<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vacuna contra el COVID-19 &#8211; Doble Llave</title>
	<atom:link href="https://doblellave.com/etiqueta/vacuna-contra-el-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doblellave.com</link>
	<description>Para estar más seguros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 19:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://doblellave.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>vacuna contra el COVID-19 &#8211; Doble Llave</title>
	<link>https://doblellave.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMS aprueba el uso de la vacuna contra el Covid-19 de Novavax</title>
		<link>https://doblellave.com/oms-aprueba-el-uso-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-de-novavax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 19:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[a temperaturas de refrigeración normales]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Europea de los Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Bharat Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[CovovaxTM]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer/BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[uso de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=263600</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de asesores técnicos de la organización examinó los estándares de calidad, eficacia y seguridad de la vacuna]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La <strong>Organización Mundial de la Salud </strong>(<strong>OMS</strong>) aprobó este viernes 17 de diciembre el <strong>uso de emergencia</strong> de la vacuna contra el <strong>Covid-19</strong>, llamada <strong>CovovaxTM</strong>, elaborada por el Instituto Serológico de la India con licencia del laboratorio estadounidense <strong>Novavax</strong>.</p>
<p>Se trata de la primera vacuna de subunidades (diseñada a partir de componentes del virus) autorizada por la <strong>OMS</strong>, y se une a una lista que ya incluía las fabricadas por <strong>Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson &amp; Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm y Bharat Biotech</strong>.</p>
<p>La <strong>OMS </strong>recordó que la vacuna de Novavax requiere dos dosis, puede almacenarse a <strong>temperaturas de refrigeración normales</strong> (2-8 grados) y está actualmente siendo analizada para su aprobación por la <strong>Agencia Europea de los Medicamentos</strong> (<strong>EMA</strong>).</p>
<p>La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el <strong>programa COVAX</strong>, creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis en todo el mundo.</p>
<p>Como en los casos anteriores, un grupo de asesores técnicos de la OMS examinó los estándares de <strong>calidad, eficacia y seguridad de la vacuna</strong>.</p>
<p><strong><em>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/francia-prohibira-los-viajes-no-esenciales-desde-reino-unido/" target="_blank" rel="noopener">Francia prohibirá los viajes no esenciales desde Reino Unido</a></em></strong></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias de noticias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfizer indica que tres dosis de su vacuna podrían neutralizar Ómicron</title>
		<link>https://doblellave.com/pfizer-indica-que-tres-dosis-de-su-vacuna-podrian-neutralizar-omicron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 19:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Bourla]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Ugur Sahin]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna BNTA162B2]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna de Pfizer/BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[variante ómicron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=262797</guid>

					<description><![CDATA[Los primeros datos afirman que una tercera dosis podría ofrecer un nivel suficiente de protección]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; Los estudios preliminares en laboratorios indican que dos dosis de la vacuna de <strong>Pfizer/BioNTech</strong> quizá no den protección suficiente contra la <strong>variante Ómicron</strong> del coronavirus, pero tres dosis son capaces de neutralizarlo.</p>
<p>Las firmas farmacéuticas, en un comunicado divulgado este miércoles 8 de diciembre, señalaron que un grupo de pacientes que había recibido dos dosis de la vacuna contra el <strong>Covid-19</strong> mostraron una eficacia contra la variante Ómicron 25 veces menor que contra el virus en su variante anterior.</p>
<h4><em><strong>Nivel suficiente de protección contra la enfermedad en cualquier grado de gravedad causada por la variante Ómicron</strong></em></h4>
<p>En este sentido, el estudio resaltó que dos dosis de la <strong>vacuna BNTA162B2</strong> pueden no ser suficientes para proteger contra la infección con la variante Ómicron, según señaló el comunicado.</p>
<p>Sin embargo, los datos preliminares señalan que “la protección mejora con una tercera dosis de nuestra vacuna”, afirmó el presidente de Pfizer, <strong>Albert Bourla</strong>.</p>
<p>Por su parte, el presidente de BioNTech, <strong>Ugur Sahin</strong>, declaró que “los primeros datos indican que una tercera dosis podría ofrecer un nivel suficiente de protección contra la enfermedad en cualquier grado de gravedad causada por la variante Ómicron”.</p>
<p><em><strong>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/variante-omicron-llegara-a-venezuela-las-proximas-semanas/" target="_blank" rel="noopener">Variante ómicron llegará a Venezuela las próximas semanas</a></strong></em></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias de noticias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinovac planea nueva versión de su vacuna contra Ómicron</title>
		<link>https://doblellave.com/sinovac-planea-nueva-version-de-su-vacuna-contra-omicron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 18:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[anticuerpos neutralizantes]]></category>
		<category><![CDATA[cronogramas de inmunización]]></category>
		<category><![CDATA[empresa china Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos en laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Butantan de Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[variante ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresidenta de Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[Yaling Hu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=262659</guid>

					<description><![CDATA[El proceso para adaptar el fármaco ya comenzó e incluye un plan para evaluar su eficacia por medio de experimentos en laboratorio]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La empresa china <strong>Sinovac</strong> prevé tener lista en tres meses una nueva versión de su vacuna contra el <strong>Covid-19</strong> (Coronavac) adaptada a la <strong>variante Ómicron</strong>, que puso en alerta al mundo por su alto número de mutaciones.</p>
<p>Así lo anunció la vicepresidenta de Sinovac, <strong>Yaling Hu</strong>, en una asamblea organizada por el <strong>Instituto Butantan de Sao Paulo</strong>, entidad con la que se alió para producir la Coronavac en territorio brasileño.</p>
<p>“El desarrollo de la vacuna contra la cepa Ómicron será concluido en tres meses”, con una capacidad de producción de entre “<strong>1.000 millones y 1.500 millones de dosis por año</strong>”, indicó Yaling Hu, que además forma parte del grupo de especialista de la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>).</p>
<blockquote>
<h6>Queremos aislar el virus y hacer un test de anticuerpos neutralizantes</h6>
</blockquote>
<p>El proceso para adaptar el fármaco a la nueva variante, detectada inicialmente en Sudáfrica en noviembre pasado y de la que poco se sabe, ya comenzó e incluye un <strong>plan para evaluar su eficacia por medio de experimentos en laboratorio</strong> y después en humanos de diferentes edades, de acuerdo con la ejecutiva.</p>
<p>“En la primera evaluación queremos aislar el virus y hacer un test de <strong>anticuerpos neutralizantes</strong> incluyendo diferentes cronogramas de inmunización”, explicó en su conferencia, que pronunció en chino, se tradujo al inglés y fue emitida en portugués por los canales oficiales del <strong>Butantan</strong>.</p>
<p><strong><em>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/sociedad-venezolana-de-infectologia-rechazo-uso-de-abdala-como-dosis-de-refuerzo/" target="_blank" rel="noopener">Sociedad Venezolana de Infectología rechazó uso de Abdala como dosis de refuerzo</a></em></strong></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias de noticias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE.UU. celebró la aprobación de vacuna Pfizer/BioNTech en niños</title>
		<link>https://doblellave.com/ee-uu-celebro-la-aprobacion-de-vacuna-pfizer-biontech-en-ninos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 18:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernabilidad y defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[20.000 puntos de vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Zients]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Rochelle Walensky]]></category>
		<category><![CDATA[uso de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=259762</guid>

					<description><![CDATA[La Casa Blanca aseguró que esto representa “un momento histórico en la campaña de vacunación”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> – Luego de que los <strong>Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades</strong> (<strong>CDC</strong>) respaldaran el uso de emergencia de la <strong>vacuna contra el Covid-19 de Pfizer/BioNTech</strong> para menores de entre 5 y 11 años de edad en <strong>Estados Unidos</strong>, la Casa Blanca celebró la decisión que calificó como “<strong>histórica</strong>”.</p>
<p>En una rueda de prensa ofrecida por el coordinador de la respuesta contra el Covid-19 de la Casa Blanca, <strong>Jeff Zients</strong>, aseguró que este permiso de los CDC representa “<strong>un momento histórico en la campaña de vacunación</strong>”.</p>
<p>En este sentido, destacó que, con esta aprobación por parte de los organismos de salud correspondientes, se podrá dar inicio con un proceso de inmunización “lo antes posible a este grupo de edad, compuesto por unos 28 millones de niños”.</p>
<p>Asimismo Zients indicó que el programa de vacunación entrará en completo funcionamiento a partir del próximo 8 de noviembre, para lo cual se dispondrán de <strong>20.000 puntos de vacunación repartidos por todo el territorio estadounidense</strong>, principalmente farmacias y centros pediátricos.</p>
<p>Por su parte, la directora de los CDC, <strong>Rochelle Walensky</strong>, aseguró que “este es un día verdaderamente monumental en el curso de la pandemia”.</p>
<div id="attachment_259136" style="width: 709px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-259136" class="size-full wp-image-259136" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/10/Sin-titulo-4.jpg" alt="EE.UU. celebró la aprobación de vacuna Pfizer/BioNTech en niños" width="699" height="403" /><p id="caption-attachment-259136" class="wp-caption-text">La vacuna contra el coronavirus desarrollada por las farmacéuticas Pfizer/BioNTech para los niños se suministrará en clínicas pediátricas y farmacias</p></div>
<p><em><strong>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/oms-autorizo-el-uso-de-emergencia-de-la-vacuna-de-bharat-biotech/" target="_blank" rel="noopener">OMS autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Bharat Biotech</a></strong></em></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias de noticias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderna presenta resultados positivos de su vacuna para niños de 6 a 12 años</title>
		<link>https://doblellave.com/moderna-presenta-resultados-positivos-de-su-vacuna-para-ninos-de-6-a-12-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 18:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Europea del Medicamento]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[KidCOVE]]></category>
		<category><![CDATA[neutralización de anticuerpos]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>
		<category><![CDATA[participantes]]></category>
		<category><![CDATA[participantes en Estados Unidos y Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=258920</guid>

					<description><![CDATA[La llamada “KidCOVE”, fue administrada a 4.753 participantes en los ensayos clínicos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La <strong>farmacéutica Moderna</strong> anunció este lunes 25 de octubre que su vacuna contra el <strong>Covid-19</strong> arrojo resultados prometedores para los niños del rango de los 6 a los 12 años, al demostrar una “<strong>respuesta robusta de neutralización de anticuerpos</strong>”.</p>
<p>En un comunicado, la empresa señala que su vacuna de 50 microgramos y de doble dosis, llamada “<strong>KidCOVE</strong>”, fue administrada <strong>a 4.753 participantes en los ensayos químicos</strong>, que en su mayoría reaccionaron positivamente, con efectos secundarios leves como fatiga, dolor de cabeza o dolor en el sitio del pinchazo.</p>
<p>Todos los participantes van a tener seguimiento de su estado por parte de Moderna durante doce meses desde el segundo pinchazo para controlar su <strong>nivel de protección y seguridad</strong>, lo que podría suponer cambios en los datos recogidos hasta ahora.</p>
<p>La compañía presentará estos resultados a la <strong>Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos</strong> (<strong>FDA</strong>) y a la <strong>Agencia Europea del Medicamento</strong> para su eventual aprobación, mientras se abre paso a nivel mundial la idea de vacunar a los niños.</p>
<p>Además, Moderna continúa investigando para una posible vacuna a los niños más pequeños, de entre 6 meses y 6 años, y ya inscribió a <strong>5.700 participantes en Estados Unidos y Canadá</strong>, en un estudio que está siendo elaborado en colaboración con el <strong>Instituto Nacional de Salud</strong> (<strong>NIH</strong>) y el <strong>Departamento de Salud </strong>del gobierno.</p>
<p><em><strong>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/militares-declaran-golpe-de-estado-en-sudan/" target="_blank" rel="noopener">Militares declaran golpe de Estado en Sudán</a></strong></em></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS reanudará el proceso de revisión de la Sputnik-V</title>
		<link>https://doblellave.com/oms-reanudara-el-proceso-de-revision-de-la-sputnik-v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 19:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[algunos procedimientos legales]]></category>
		<category><![CDATA[directora general adjunta de la OMS para el acceso a las medicinas]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[la inspección de las distintas plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mariângela Simão]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=257590</guid>

					<description><![CDATA[La evaluación de la vacuna rusa había sido detenida porque no se cumplieron algunos procedimientos legales]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>) reanudará proceso de revisión de la vacuna contra el <strong>Covid-19</strong> desarrollada y producida en Rusia, denominada “<strong>Sputnik</strong>”.</p>
<p>La directora general adjunta de la <strong>OMS</strong> para el acceso a las medicinas, <strong>Mariangela Simao</strong>, explicó que la evaluación de la vacuna rusa se detuvo porque no se cumplieron algunos <strong>procedimientos legales</strong>.</p>
<p>“Ahora me complace informar de que en las discusiones que mantenemos con el gobierno ruso este problema está por resolverse y tan pronto como esos procesos finalicen estaremos en condiciones de reanudar el procedimiento”, declaró.</p>
<p>En una rueda de prensa, la <strong>Organización de las Naciones Unidas</strong> (<strong>ONU</strong>) y la <strong>OMS</strong> presentaron un nuevo plan para lograr la <strong>vacunación del 40% de la población de todos los países</strong> antes de que concluya este año.</p>
<p>Según Simao, cuando se completen las informaciones pendientes que Rusia debe entregar a la <strong>OMS</strong> también se continuará con la <strong>inspección de las distintas plantas</strong> donde se produce la vacuna.</p>
<h2>Vacunas aprobadas</h2>
<p>Hasta la fecha, la <strong>OMS</strong> aprobó siete vacunas contra el Covid-19 en una serie de decisiones que sirven de guía para países en desarrollo que no cuentan con la capacidad ni con organismos oficiales que puedan realizar el <strong>análisis de todos los datos</strong>, que acompañan una solicitud de autorización para el uso de una vacuna, incluidas las informaciones procedentes de las distintas etapas de los <strong>ensayos clínicos</strong>.</p>
<p>Sputnik fue ampliamente administrada en <strong>Rusia</strong>, donde las entidades pertinentes aprobaron su uso, así como en varios países de <strong>Latinoamérica</strong>.</p>
<p><strong><em>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/venezuela-puede-estar-en-el-inicio-de-la-tercera-ola-de-la-pandemia/" target="_blank" rel="noopener">Venezuela puede estar en el inicio de la tercera ola de la pandemia</a></em></strong></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna de refuerzo de Johnson &#038; Johnson arrojó resultados prometedores en estudio inicial</title>
		<link>https://doblellave.com/vacuna-de-refuerzo-de-johnson-johnson-arrojo-resultados-prometedores-en-estudio-inicial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 19:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[diario medRxiv]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[J&J]]></category>
		<category><![CDATA[jefe global de investigación y desarrollo de J&J]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Mathai Mammen]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de anticuerpos en participantes]]></category>
		<category><![CDATA[respuesta inmune]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de refuerzo de Johnson & Johnson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=253928</guid>

					<description><![CDATA[Los participantes que recibieron la dosis de refuerzo produjeron un nivel de anticuerpos 9 veces superior al observado 28 días después de la primera dosis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE </strong>&#8211; La farmacéutica <strong>Johnson &amp; Johnson</strong> (<strong>J&amp;J</strong>) anunció que la dosis de refuerzo de su vacuna contra el <strong>Covid-19</strong> generó resultados prometedores en un estudio inicial.</p>
<p>En un comunicado, la compañía explicó que los participantes del estudio que recibieron la dosis de refuerzo produjeron un <strong>nivel de anticuerpos 9 veces superior</strong> al observado 28 días después de la primera dosis.</p>
<p>El jefe global de investigación y desarrollo de J&amp;J, <strong>Mathai Mammen</strong>, explicó que la pauta de una dosis de la vacuna produce una <strong>respuesta inmune duradera durante ocho meses</strong>.</p>
<p>“Con estos nuevos datos, también vemos que una dosis de refuerzo incrementa aún más las respuestas de anticuerpos entre los participantes del estudio que previamente habían recibido nuestra vacuna”, agregó.</p>
<div id="attachment_236322" style="width: 730px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-236322" class="size-full wp-image-236322" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/02/DOBLE-LLAVE-Sanofi-fabricara-12-millones-de-dosis-al-mes-de-la-vacuna-Johnson-Johnson.jpg" alt="Vacuna de refuerzo de Johnson &amp; Johnson arrojó resultados prometedores en estudio inicial" width="720" height="405" /><p id="caption-attachment-236322" class="wp-caption-text">J&amp;J no mencionó el impacto de esa dosis de refuerzo sobre la variante delta, aunque aseguró que generaba protección prometedora contra ella al divulgar que su duración llegaba a ocho meses</p></div>
<p>Mammen dijo que la firma espera hablar con las autoridades sanitarias la posibilidad de reforzar a los ocho meses o más después de la vacuna primaria de una dosis.</p>
<p>En este sentido, <strong>J&amp;J</strong> señaló que se observaron aumentos importantes en los <strong>niveles de anticuerpos en participantes entre 18 y 55 años de edad</strong>, y también en los mayores de 65 años que recibieron una dosis de refuerzo más baja.</p>
<p>Los datos prometedores, de un ensayo en <strong>fase 1/2</strong>, todavía no han sido sometidos a una revisión de pares, pero sus resúmenes ya fueron enviados a la publicación especializada <em><strong>medRxiv</strong></em>, añadió la empresa.</p>
<p><strong><em>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/moderna-termino-el-proceso-para-pedir-aprobacion-total-de-su-vacuna-contra-el-covid-19/" target="_blank" rel="noopener">Moderna terminó el proceso para pedir aprobación total de su vacuna contra el Covid-19</a></em></strong></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderna terminó el proceso para pedir aprobación total de su vacuna contra el Covid-19</title>
		<link>https://doblellave.com/moderna-termino-el-proceso-para-pedir-aprobacion-total-de-su-vacuna-contra-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 21:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[administración de alimentos y fármacos]]></category>
		<category><![CDATA[autorización de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comirnaty]]></category>
		<category><![CDATA[director ejecutivo de Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad y seguridad de la vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna terminó el proceso para pedir aprobación total de su vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Stephane Bancel]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna de Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vender dosis directamente a los consumidores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=253717</guid>

					<description><![CDATA[La inoculación de la segunda dosis tiene una eficacia del 93 % que se prolonga durante seis meses]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La farmacéutica <strong>Moderna</strong> anunció este miércoles 25 de agosto que terminó el proceso para solicitar la aprobación total de su vacuna contra el <strong>Covid-19</strong> en <strong>Estados Unidos</strong> para mayores de 18 años, que hasta ahora se usa bajo una <strong>autorización de emergencia</strong>.</p>
<p>El anuncio de la biotecnológica se produce dos días después de que el ente regulador de EE.UU., la <strong>Administración de Alimentos y Fármacos</strong> (<strong>FDA</strong>), diera su autorización final a la <strong>vacuna de Pfizer</strong>, que ahora se llamará <strong>Comirnaty</strong> y que se convirtió en el primer suero de este tipo en recibir el sello final de aprobación.</p>
<p>“La presentación de la licencia para nuestra vacuna Covid-19, que comenzamos en junio, es un hito importante en nuestra batalla contra el Covid-19 y también para Moderna, debido a que es la primera vez en la historia de nuestra compañía que presentamos una licencia de este tipo”, dijo el director ejecutivo de Moderna, <strong>Stéphane Bancel</strong>.</p>
<p>En un comunicado, Bancel también subrayó que su vacuna logra tras la inoculación de la segunda dosis una <strong>eficacia del 93 %</strong> que se prolonga durante seis meses.</p>
<p>En este sentido, Moderna solicitó a los reguladores estadounidenses la aprobación plena de su producto el pasado 1 de junio.</p>
<p>Si obtiene la licencia, la farmacéutica podría entre otras cosas <strong>vender dosis directamente a los consumidores</strong> y continuar comercializando la vacuna una vez se declare el fin de la emergencia sanitaria.</p>
<div id="attachment_233462" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-233462" class="size-full wp-image-233462" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/01/DOBLE-LLAVE-Vacuna-de-Moderna-protege-contra-las-variantes-britanica-y-sudafricana-2.jpg" alt="Moderna terminó el proceso para pedir aprobación total de su vacuna contra el Covid-19" width="980" height="501" /><p id="caption-attachment-233462" class="wp-caption-text">La autorización completa requiere un proceso más estricto y la presentación de datos sobre la efectividad y seguridad de la vacuna durante al menos seis meses</p></div>
<p><em><strong>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/diluvios-podrian-ampliarse-durante-los-siguientes-10-dias/" target="_blank" rel="noopener">Diluvios podrían ampliarse durante los siguientes 10 días</a></strong></em></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfizer dice que tercera dosis puede mejorar protección contra variante Delta</title>
		<link>https://doblellave.com/pfizer-dice-que-tercera-dosis-puede-mejorar-proteccion-contra-variante-delta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 18:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica estadounidense Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[neutralización de la variante]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de anticuerpos]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de anticuerpos altos contra el coronavirus original]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer dice que tercera dosis puede mejorar protección contra variante Delta]]></category>
		<category><![CDATA[tercera dosis de su vacuna contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación completa]]></category>
		<category><![CDATA[variante beta]]></category>
		<category><![CDATA[variante Delta del coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[variante Delta es la más transmisible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=251218</guid>

					<description><![CDATA[La dosis adicional produce niveles de anticuerpos cinco veces más altos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La farmacéutica estadounidense <strong>Pfizer</strong> divulgó este miércoles 28 de julio que una tercera dosis de su <strong>vacuna contra el Covid-19</strong> puede “<strong>impulsar con fuerza</strong>” la protección contra la <strong>variante Delta</strong> del coronavirus frente a una pauta de dos dosis, según datos preliminares de un estudio.</p>
