<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>programa COVAX &#8211; Doble Llave</title>
	<atom:link href="https://doblellave.com/etiqueta/programa-covax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doblellave.com</link>
	<description>Para estar más seguros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 19:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://doblellave.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>programa COVAX &#8211; Doble Llave</title>
	<link>https://doblellave.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMS aprueba el uso de la vacuna contra el Covid-19 de Novavax</title>
		<link>https://doblellave.com/oms-aprueba-el-uso-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-de-novavax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 19:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[a temperaturas de refrigeración normales]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Europea de los Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Bharat Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[CovovaxTM]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer/BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[uso de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra el COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=263600</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de asesores técnicos de la organización examinó los estándares de calidad, eficacia y seguridad de la vacuna]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La <strong>Organización Mundial de la Salud </strong>(<strong>OMS</strong>) aprobó este viernes 17 de diciembre el <strong>uso de emergencia</strong> de la vacuna contra el <strong>Covid-19</strong>, llamada <strong>CovovaxTM</strong>, elaborada por el Instituto Serológico de la India con licencia del laboratorio estadounidense <strong>Novavax</strong>.</p>
<p>Se trata de la primera vacuna de subunidades (diseñada a partir de componentes del virus) autorizada por la <strong>OMS</strong>, y se une a una lista que ya incluía las fabricadas por <strong>Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson &amp; Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm y Bharat Biotech</strong>.</p>
<p>La <strong>OMS </strong>recordó que la vacuna de Novavax requiere dos dosis, puede almacenarse a <strong>temperaturas de refrigeración normales</strong> (2-8 grados) y está actualmente siendo analizada para su aprobación por la <strong>Agencia Europea de los Medicamentos</strong> (<strong>EMA</strong>).</p>
<p>La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el <strong>programa COVAX</strong>, creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis en todo el mundo.</p>
<p>Como en los casos anteriores, un grupo de asesores técnicos de la OMS examinó los estándares de <strong>calidad, eficacia y seguridad de la vacuna</strong>.</p>
<p><strong><em>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/francia-prohibira-los-viajes-no-esenciales-desde-reino-unido/" target="_blank" rel="noopener">Francia prohibirá los viajes no esenciales desde Reino Unido</a></em></strong></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias de noticias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVAX reduce sus previsiones en el envío de vacunas a países en desarrollo</title>
		<link>https://doblellave.com/covax-reduce-sus-previsiones-en-el-envio-de-vacunas-a-paises-en-desarrollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 19:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[consejero delegado de la Fundación para las Vacunas GAVI]]></category>
		<category><![CDATA[COVAX reduce sus previsiones en el envío de vacunas a países en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[estadounidense Novavax]]></category>
		<category><![CDATA[la prohibición de exportación de vacunas en la India]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Berkley]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas contra el COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=255051</guid>

					<description><![CDATA[Factores como la prohibición de exportación de vacunas en la India redujeron las expectativas de distribución del programa humanitario]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; El <strong>programa COVAX</strong>, con el que la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>) y otros organismos quieren llevar vacunas contra el <strong>Covid-19</strong> a países en desarrollo, no podrá entregar este año los 2.000 millones de dosis que había proyectado y sólo dispondrá de 1.400 millones, reconocieron este miércoles 8 de septiembre sus responsables.</p>
<p>“<strong>Es una mala noticia para todo el mundo</strong>”, subrayó en rueda de prensa <strong>Seth Berkley</strong>, consejero delegado de la Fundación para las <strong>Vacunas GAVI</strong>, otro actor principal del programa COVAX.</p>
<p>El responsable de GAVI indicó que factores como la prohibición de exportación de vacunas en <strong>la India</strong> (uno de los principales fabricantes, que tomó esta medida al sufrir una grave ola de Covid-19 este año) <strong>redujeron las expectativas de distribución del programa humanitario</strong>, que hasta ahora logró entregar 243 millones de dosis a 190 países.</p>
<h2>Los problemas iniciales persisten actualmente</h2>
<p>“Contábamos con un gran incremento de los suministros en la segunda mitad de este año”, señaló Berkley, y en efecto en los próximos tres meses espera distribuir <strong>1.100 millones más de dosis</strong>.</p>
<p>“Sin embargo, los problemas iniciales persisten actualmente”, reconoció, y citó también la concentración de dosis en países ricos y los retrasos en la autorización de algunas candidatas a vacuna (como la estadounidense <strong>Novavax</strong>) como otros factores para explicar la reducción de expectativas.</p>
<p>Pese a ello, el programa COVAX confía en que se pueda conseguir el objetivo de proteger contra el Covid-19 este año <strong>al menos el 20 % de la población de todos los países del mundo</strong>, lo que cubriría los trabajadores sanitarios y los colectivos de riesgo.</p>
<p><em><strong>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/uso-de-divisas-incremento-el-numero-de-robos/" target="_blank" rel="noopener">Uso de divisas incrementó el número de robos</a></strong></em></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de medios internacionales y redes sociales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderna suministrará hasta 500 millones de dosis al programa Covax</title>
		<link>https://doblellave.com/moderna-suministrara-hasta-500-millones-de-dosis-al-programa-covax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 23:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[consejero delegado de Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéutica estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[Janssen]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna suministrará hasta 500 millones de dosis al programa Covax]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[Stephane Bancel]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna de la farmacéutica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=243013</guid>

					<description><![CDATA[Las vacunas parte de este acuerdo se venderán al precio más bajo establecido por la compañía]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La farmacéutica estadounidense, <strong>Moderna</strong>, anunció este lunes 3 de mayo un acuerdo para suministrar hasta <strong>500 millones de dosis</strong> de su vacuna contra el <strong>Covid-19</strong> al programa <strong>Covax</strong>, creado por la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>) para facilitar la vacunación en todo el mundo.</p>
<p>En este sentido, <strong>Moderna entregará 34 millones de dosis durante el cuarto trimestre de 2021</strong>, mientras que el pacto incluye una opción para que el mecanismo de la <strong>OMS</strong> adquiera otros <strong>466 millones de dosis durante 2022</strong>, según explicó la empresa en un comunicado.</p>
<p>Asimismo, el acuerdo llega después de que el pasado viernes la <strong>OMS</strong> aprobase el uso de emergencia de la vacuna de la farmacéutica, abriendo la puerta a que el producto pueda formar parte de <strong>Covax</strong>.</p>
<h2>Se venderán al precio más bajo establecido por la compañía</h2>
<div id="attachment_237199" style="width: 706px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-237199" class="size-full wp-image-237199" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/03/DOBLE-LLAVE-COVAX-enviara-26-millones-de-vacunas-a-Latinoamerica-en-3-meses-1.jpg" alt="" width="696" height="423" /><p id="caption-attachment-237199" class="wp-caption-text">El programa Covax tiene como objetivo distribuir vacunas en más de 100 países</p></div>
<p>Este mecanismo se utiliza para distribuir vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo, principalmente a países en vías de desarrollo, y se sirve también de las desarrolladas por <strong>Pfizer</strong>, <strong>AstraZeneca</strong> y <strong>Janssen</strong> (<strong>Johnson &amp; Johnson</strong>).</p>
<p>“Es un hito importante en el trabajo para asegurar que la gente de todo el mundo tiene acceso a nuestra vacuna”, señaló el consejero delegado de Moderna, <strong>Stéphane Bancel</strong>, que subrayó su apoyo al compromiso con el programa para facilitar un acceso amplio, asequible y equitativo a las vacunas.</p>
<p>Además, Bancel explicó que las dosis parte de este acuerdo se venderán al precio más bajo establecido por la compañía, aunque no precisó la cifra exacta.</p>
<p><em><strong>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/reino-unido-podria-iniciar-inmunizacion-en-ninos-a-partir-de-septiembre/" target="_blank" rel="noopener">Reino Unido podría iniciar inmunización en niños a partir de septiembre</a></strong></em></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna de Moderna obtiene permiso para uso de emergencia por la OMS</title>
		<link>https://doblellave.com/vacuna-de-moderna-obtiene-permiso-para-uso-de-emergencia-por-la-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Vásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 17:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[ARN mensajero]]></category>
		<category><![CDATA[el uso de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Estratégico Asesor de Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra la COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=242789</guid>

					<description><![CDATA[Con esta aprobación se supone que el tratamiento contra el Covid-19 desarrollado por la farmacéutica estadounidense forme parte del programa COVAX]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> – La <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>) aprobó <strong>el uso de emergencia</strong> de la <strong>vacuna contra la Covid-19</strong> desarrollado por la farmacéutica estadounidense <strong>Moderna</strong>, convirtiéndose en la cuarta que obtiene este permiso del organismo tras las de <strong>Pfizer</strong>, <strong>AstraZeneca</strong> y <strong>Johnson</strong> <strong>&amp;</strong> <strong>Johnson</strong>.</p>
<p>Según lo informado por la Organización, con esta aprobación se supone que las vacunas de Moderna podrán formar parte del <strong>programa COVAX</strong>, mediante el que la OMS distribuye dosis de vacunas contra el coronavirus, <strong>principalmente a países en desarrollo</strong>.</p>
<p>La vacuna de Moderna cuenta con<strong> tecnología del ARN mensajero</strong>, y de acuerdo al <strong>Grupo Estratégico Asesor de Expertos</strong> de la OMS que analizó el antídoto, <strong>se recomendó su uso a pacientes mayores de 18 años de edad</strong>.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-242794 size-full" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/05/12.3.jpg" alt="" width="968" height="645" /></p>
<p>En medio de esta aprobación, el máximo organismo de salud continúa estudiando la posibilidad de aprobar el uso de emergencia de las vacunas chinas fabricadas por los laboratorios <strong>Sinopharm</strong> y <strong>Sinovac</strong>, aunque por ahora no se emite ninguna conclusión.</p>
<p><strong><em>De interés: <a class="row-title" href="https://doblellave.com/wp-admin/post.php?post=242745&amp;action=edit&amp;classic-editor" target="_blank" rel="noopener" aria-label="«OMS advierte nuevo pico de la pandemia en Latinoamérica» (Editar)">OMS advierte nuevo pico de la pandemia en Latinoamérica</a></em></strong></p>
<p>Rubén Vásquez</p>
<p>Con información de medios internacionales y agencias</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS estudia uso de emergencia para la vacuna china de Sinopharm</title>
		<link>https://doblellave.com/oms-estudia-uso-de-emergencia-para-la-vacuna-china-de-sinopharm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 19:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[directora adjunta de la agencia para Acceso a Medicinas y Vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[firma estadounidense Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Estratégico Asesor de Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Janssen]]></category>
		<category><![CDATA[Mariângela Simão]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[OMS estudia uso de emergencia para la vacuna china]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[SAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[uso de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna china de Sinopharm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=242434</guid>

					<description><![CDATA[La inclusión es importante porque las autorizadas por el organismo internacional pueden entonces formar parte del programa COVAX]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; Expertos de la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>) iniciaron el lunes 26 de abril reuniones para estudiar la efectividad de la vacuna china de <strong>Sinopharm</strong> con vistas a aprobar su <strong>uso de emergencia</strong>, según indicó en rueda de prensa la directora adjunta de la agencia para Acceso a Medicinas y Vacunas, <strong>Mariángela Simao</strong>.</p>
<p>Tras esta reunión del <strong>Grupo Estratégico Asesor de Expertos</strong> (<strong>SAGE</strong>), que en meses pasados ya aprobó el uso de emergencia para las vacunas de <strong>Pfizer</strong>, <strong>AstraZeneca </strong>y <strong>Janssen</strong>, se espera que la <strong>OMS</strong> alcance una decisión a finales de esta semana, subrayó Simao.</p>
<p>La inclusión de vacunas en la lista de emergencia de la <strong>OMS </strong>es importante porque las autorizadas por el organismo internacional pueden entonces formar parte del <strong>programa COVAX</strong> de distribución de dosis a países en desarrollo, que ya repartió unas <strong>50 millones de dosis</strong> en más de un centenar de naciones desde marzo.</p>
<p>Simao añadió que el mismo grupo de expertos se reunirá este viernes para estudiar la inclusión en la lista de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de la firma estadounidense <strong>Moderna</strong>, y el 5 de mayo hará lo propio con la de <strong>Sinovac</strong>, otra de las desarrolladas en China.</p>
<p>Pese a la inclusión ya de varias vacunas en su portafolio, por ahora la mayor parte de las dosis distribuidas por la OMS con su <strong>programa COVAX</strong> (en el que también participa la <strong>Alianza para las Vacunas GAVI</strong>) son de la farmacéutica sueco-británica <strong>AstraZeneca</strong>.</p>
<div id="attachment_238463" style="width: 780px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-238463" class="size-full wp-image-238463" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/03/DOBLE-LLAVE1-8.jpg" alt="" width="770" height="433" /><p id="caption-attachment-238463" class="wp-caption-text">Las vacunas de AstraZeneca están siendo producidas en la India y Corea del Sur</p></div>
<p><strong><em>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/venezuela-recibio-otro-lote-de-vacunas-sputnik-v-contra-el-covid-19/" target="_blank" rel="noopener">Venezuela recibió otro lote de vacunas Sputnik V contra el Covid-19</a></em></strong></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS envió 38 millones de vacunas a más de 100 países desde febrero</title>
		<link>https://doblellave.com/oms-envio-38-millones-de-vacunas-a-mas-de-100-paises-desde-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[102 países en los que el programa COVAX ha distribuido dosis]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[consejero delegado de AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[el Instituto Serum de la India]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[OMS envió 38 millones de vacunas a 100 países desde febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Soriot]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer y BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=240922</guid>

					<description><![CDATA[El organismo informó que los retrasos se deben a que los fabricantes están optimizando sus procesos de producción ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>), a través de su <strong>programa</strong> <strong>COVAX</strong>, envió 38 millones de vacunas a más de 100 países desde que comenzó a distribuir dosis en febrero, aunque sufre retrasos de sus tres principales proveedores: <strong>AstraZeneca</strong>, <strong>Pfizer y BioNTech</strong>, y el <strong>Instituto Serum de la India</strong>.</p>
<p>La <strong>OMS i</strong>nformó este jueves 8 de abril de que estos retrasos en marzo y abril se deben a que los fabricantes están optimizando sus procesos de producción en la fase inicial del lanzamiento.</p>
<p>Asimismo, el caso del <strong>Instituto Serum de la India </strong>es particular y la incapacidad de cumplir con los envíos prometidos se debe a la creciente demanda de vacunas por parte del gobierno indio, que afronta una nueva ola de la pandemia.</p>
<div id="attachment_238223" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-238223" class="size-full wp-image-238223" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/03/1611839324_782612_1611839462_noticia_normal.jpg" alt="" width="980" height="587" /><p id="caption-attachment-238223" class="wp-caption-text">AstraZeneca representa la gran mayoría de las dosis que se distribuyen a través de COVAX</p></div>
<p>Cabe destacar que de los 102 países en los que el programa COVAX ha distribuido dosis, 61 están entre los más pobres del mundo.</p>
<p>“Más de 37 millones de dosis de nuestra vacuna han sido distribuidas hasta la fecha y están protegiendo a las poblaciones más vulnerables alrededor del mundo”, comentó el consejero delegado de AstraZeneca, <strong>Pascal Soriot</strong>.</p>
<p><strong><em>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/ce-destina-123-millones-de-euros-a-investigar-variantes-de-coronavirus/" target="_blank" rel="noopener">CE destina 123 millones de euros a investigar variantes de coronavirus</a></em></strong></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS recomienda seguir vacunando con AstraZeneca</title>
		<link>https://doblellave.com/oms-recomienda-seguir-vacunando-con-astrazeneca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 16:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Comité de Asesoramiento para la Seguridad de las Vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[episodios tromboembólicos]]></category>
		<category><![CDATA[firma sueco-británica]]></category>
		<category><![CDATA[inmunización]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[tercera enfermedad cardiovascular más común]]></category>
		<category><![CDATA[vacunaciones con dosis de AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas de esta inmunización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=238820</guid>

					<description><![CDATA[El organismo señaló que los episodios tromboembólicos detectados en algunos pacientes "ocurren con frecuencia y son la tercera enfermedad cardiovascular más común”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; La <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>) indicó este miércoles 17 de marzo que recomienda continuar las vacunaciones con dosis de <strong>AstraZeneca</strong> pese a la suspensión ordenada en varios países europeos, puesto que las ventajas de esta inmunización «<strong>por ahora son mayores que los riesgos</strong>«.</p>
<p>El organismo subrayó en un comunicado que es común que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacunas, «lo que no necesariamente significa que éstos estén relacionados con la inmunización».</p>
<p>También señaló que los <strong>episodios tromboembólicos</strong> detectados en algunos pacientes tras recibir la vacuna de AstraZeneca, que motivaron la suspensión de su uso en varios países europeos, «<strong>ocurren con frecuencia y son la tercera enfermedad cardiovascular más común</strong>«.</p>
<p>En este sentido, la <strong>OMS</strong> recalcó que la suspensión de las vacunaciones en algunos países es una medida de precaución que no todos los sistemas sanitarios ordenaron, pese a tener la misma información sobre efectos adversos, y en todo caso muestra que «<strong>el sistema de vigilancia funciona y hay controles efectivos</strong>«.</p>
<p>Asimismo, destacó que su <strong>Comité de Asesoramiento para la Seguridad de las Vacunas</strong> sigue analizando los datos de la vacuna y podría emitir nuevas recomendaciones en los próximos días.</p>
<p>Las dudas surgidas en <strong>Europa</strong> por AstraZeneca afectan a la <strong>OMS</strong> de forma especial debido a que por ahora la mayoría de dosis que esta organización distribuye a países en desarrollo mediante el <strong>programa COVAX</strong> son producidas por la firma sueco-británica.</p>
<div id="attachment_236768" style="width: 775px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-236768" class="size-full wp-image-236768" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/02/DOBLE-LLAVE-COVAX-realiza-el-primer-envio-de-vacunas-de-AstraZeneca-a-Africa-2.jpg" alt="" width="765" height="502" /><p id="caption-attachment-236768" class="wp-caption-text">Desde finales de febrero la OMS y la Alianza para las Vacunas GAVI están distribuyendo unos 230 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en más de 140 países</p></div>
<p><strong><em>Le puede interesar: <a href="https://doblellave.com/moderna-inicia-la-fase-final-de-pruebas-de-su-vacuna-con-ninos/" target="_blank" rel="noopener">Moderna inicia la fase final de pruebas de su vacuna con niños</a></em></strong></p>
<p>Gabriela Morales</p>
<p>Con información de agencias y medios internacionales</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVAX enviará 26 millones de vacunas a Latinoamérica en 3 meses</title>
		<link>https://doblellave.com/covax-enviara-26-millones-de-vacunas-a-latinoamerica-en-3-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 17:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza para las Vacunas Gavi]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[COVAX enviará 26 millones de vacunas a Latinoamérica en 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[director ejecutivo de GAVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[países latinoamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[programa COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[República]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Berkley]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doblellave.com/?p=237178</guid>

					<description><![CDATA[El director ejecutivo de GAVI, indicó que Venezuela no figura en la lista de distribución porque “los datos no están muy claros”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DOBLE LLAVE</strong> &#8211; El programa <strong>COVAX</strong>, creado por la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (<strong>OMS</strong>) y la <strong>Alianza para las Vacunas GAVI</strong> para distribuir vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo, enviará a los países latinoamericanos 26 millones de vacunas, principalmente de <strong>AstraZeneca</strong>.</p>
<p>De acuerdo con la lista de distribución publicada este martes 2 de marzo por GAVI, 18 países latinoamericanos se encuentran entre los 142 que recibirán los primeras 237 millones de dosis que gestionará <strong>COVAX </strong>entre marzo y mayo.</p>
<p>Asimismo,<strong> Colombia</strong>, que este lunes fue el primer país de la región al que llegó un lote de estas vacunas, recibirá más de dos millones de dosis de aquí a mayo.</p>
<p>Cabe destacar que los países de <strong>América Latina</strong> que más vacunas conseguirán mediante este programa serán <strong>Brasil </strong>(9,1 millones) y <strong>México</strong> (5,5 millones).</p>
<div id="attachment_237199-2" style="width: 706px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-237199-2" class="size-full wp-image-237199" src="https://doblellave.com/wp-content/uploads/2021/03/DOBLE-LLAVE-COVAX-enviara-26-millones-de-vacunas-a-Latinoamerica-en-3-meses-1.jpg" alt="" width="696" height="423" /><p id="caption-attachment-237199-2" class="wp-caption-text">COVAX tiene este año la meta de distribuir en 2021 al menos 2.000 millones de dosis, 1.300 millones de ellas en países pobres</p></div>
<p>Por otra parte,<strong> Argentina</strong> recibirá 1,9 millones de dosis; <strong>Perú</strong>, 1,2 millones; <strong>Chile</strong>, 818.000; <strong>Ecuador</strong>, 756.000; <strong>Bolivia</strong>, 672.000; <strong>Paraguay</strong>, 304.000; y <strong>Uruguay</strong>, 148.000.</p>
<h3>El director ejecutivo de GAVI, Seth Berkley indicó que Venezuela no figura en la lista de distribución porque “los datos no están muy claros”, pero tendrá dosis</h3>
